| Nick | Numero de Lineas | Frase al azar | |
| 1 | +daniela_ags | "me siento hasta fresa si canto eso" | |
| 2 | +DJBlend | "pa pa pa pa pa panamericano" | |
| 3 | +sinue_ags | "si vete a la mia ....." | |
| 4 | linnda127 | "hijo de tu puta madre" | |
| 5 | +ariel18 | "que bonitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" | |
| 6 | @CRONOS | "[super] ·.¸¸.·´¯`> no lo diga refelxione" | |
| 7 | @MONIK | "--) linnda127 (-- espantastes al chico de guadalajara xDDDD" | |
| 8 | @janakitty | "sq nomas tengo el num d la tarjeta" | |
| 9 | +DEVORAH | "tengo 1 boda familiar" | |
| 10 | @MONI_ARG | "[DJBlend] queeeeeeee ?? fancitos ?? jejejej" | |
| 11 | +fer_Ags | "mas ke diskriminar es insultar" | |
| 12 | +linda127 | "asi lo calientito de la pila" | |
| 13 | +BunburyHS | "y esa madre donde la consigo xD" | |
| 14 | zatu | "pz ke nada maz nozotroz no chambeamoz mañana o ke onda" | |
| 15 | marco-perez | "cambia las mayusculas o t sacan" | |
| 16 | +ALEJANDDDRO | "y yo a ti nenaaaaaaaaaaaaaa" | |
| 17 | @Avram | "[[LAGUNA_AZUL_11]] saludame a tu novio el pitufo gruñon, dile que..." | |
| 18 | +fernando22 | "entonces mejor ru no vayas we" | |
| 19 | @been | "ea ea sierra tbm te saco" | |
| 20 | +uniko | "estuve en el errancadero" | |
| 21 | @LA_INDOMABLE | ".oO ruckyhot Oo. que pregunta he??" | |
| 22 | @AlKa_SeLtZeR | "son tus besoso es tu vos" | |
| 23 | ELEGIDO | "ya llegue de donde andaba" | |
| 24 | +gitana | "==>> dejala pues <<==" | |
| 25 | anapinky | "todos entramos para pasarla bien" | |
| 26 | +tony_ags | "nos traes un recuerdito" | |
| 27 | @GaTiiiThA | "~~(ALEJANDDDRO)ºº> ByEe ByEe ByEe BeYy ByEe ByEe ByEe..." | |
| 28 | @CUPCAKE | "ps respeta ojos verdes" | |
| 29 | viktoria | "ke no te rajes de lo ke dises" | |
| 30 | +mahackeb | "que hacen sacarse los mocos" | |
| 31 | +pOiiO | "pso x el pasillo del bus con el botesito en la manooooo........saken sus..." |
| been_ancio (884) | nihl (853) | marely (851) | VeV0 (848) | pintorsillo (710) | JABONCITO (700) |
| BoRRaXa (700) | +bombonsister (695) | @MaNzANa_KnElA (681) | @RoBotiKa (677) | bi (663) | albertoags (655) |
| @Bombon (640) | +NaS- (635) | miry (630) | Hector_ags24 (608) | DJjanakitty (602) | JAB_ARIEL18 (594) |
| +Bunbury (512) | Huerco (509) | sonik (497) | ROLAS (496) | klein (494) | GUAPITA (493) |
| VEVO (451) | +OJOSBONITOS (431) | @Penrryl (420) | BoRRaXo (416) | +maverick (415) | @yeeny (412) |
| misterio (401) | +{ALMA_REBELDE} (398) | Inspector (393) | mexikan (392) | brujo (383) | aZuLiiiThA (378) |
| ojos_verdes (377) | aron (359) | gatita333 (357) | uuniko (356) | madre_hada (356) | galan (351) |
| pOiiiTa_OuT (348) | hidr (345) | ALONDRA_AGS_27 (328) | aadrian (326) | Chatea52136 (325) | dracula2000 (322) |
| +XxBadBoyxX (319) | agseduardo (310) | CHAYANNE (306) | desvelado (303) | papi (292) | DjJaNaKiiTtY (281) |
| +__ALiiCe__ (275) | Papi_ags (273) | @NN-AGS (264) | +STaTs (262) | +nancy_ojos_azul (261) | +barbiegirl (257) |
| 5358 |
5632 |
3775 |
3596 |
2174 |
5200 |
4093 |
5911 |
6044 |
5796 |
4619 |
4313 |
6188 |
7653 |
7789 |
8710 |
6652 |
6670 |
4854 |
6686 |
12212 |
8678 |
7890 |
6184 |
5683 |
4928 |
6587 |
5183 |
7183 |
4268 |
| 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 |
| 6,7% |
6,9% |
8,2% |
8,7% |
8,3% |
5,6% |
5,4% |
5,6% |
4,0% |
2,2% |
0,7% |
0,2% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,3% |
0,6% |
1,4% |
4,1% |
5,0% |
6,7% |
7,0% |
6,2% |
6,1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nightcrawlers (Horas 0-6) |
Early birds (Horas 6-12) |
Afternoon shift (Horas 12-18) |
Evening chatters (Horas 18-24) |
|
| 1 | daniela_ags - 8955 | daniela_ags - 2592 |
linda127 - 371 | sinue_ags - 3984 |
| 2 | DJBlend - 5429 | zatu - 2171 |
MONIK - 324 | daniela_ags - 3746 |
| 3 | ariel18 - 2247 | fer_Ags - 1289 |
MONI_ARG - 302 | DEVORAH - 3539 |
| 4 | CRONOS - 2242 | linnda127 - 1109 |
BunburyHS - 240 | linnda127 - 2961 |
| 5 | janakitty - 1998 | marco-perez - 1105 |
Avram - 178 | MONIK - 2127 |
| 6 | sinue_ags - 1930 | CRONOS - 1049 |
LA_INDOMABLE - 161 | ariel18 - 2094 |
| 7 | fer_Ags - 1693 | anapinky - 895 |
juan355 - 158 | MONI_ARG - 2020 |
| 8 | linnda127 - 1614 | DJBlend - 886 |
been - 122 | janakitty - 1588 |
| 9 | MONI_ARG - 1278 | fernando22 - 802 |
linnda127 - 108 | linda127 - 1489 |
| 10 | BunburyHS - 1245 | CUPCAKE - 778 |
sinue_ags - 97 | ALEJANDDDRO - 1161 |
| At | Topic | Nick |
| 6.11 15:52 | Bienvenid@ a #Aguascalientes Totalmente Prohibido hablar en Mayusculas... | Avram |
| 26.9 16:02 | Bienvenid@ a #Aguascalientes Totalmente Prohibido hablar en Mayusculas... | Avram |
| 25.9 22:58 | Bienvenid@ a #Aguascalientes Totalmente Prohibido hablar en Mayusculas... | Avram |
| 22:56 | Bienvenid@ a #Aguascalientes Totalmente Prohibido hablar en 4Mayusculas... | Avram |
| 17.9 1:29 | Bienvenid@ a #Aguascalientes ATENCIÓN: Este no es un canal de SEXO.... | Avram |
| 1:28 | Bienvenid@ a 12 #Aguascalientes ATENCIÓN: Este no es un canal de SEXO.... | Avram |
| 26.7 2:14 | Pasale, Esto es Aguascalientes /server irc.chatzona.org Normas: no sexo... | Avram |
| At | Topic | Nick |
| 24.7 17:39 | Bienvenid@ en #aguascalientes ATENCIÓN: Este no es un canal de SEXO... | Avram |
| 24.7 16:54 | Bienvenid@ a #aguascalientes ATENCIÓN: Este no es un canal de SEXO Queda... | Avram |
| 24.7 8:02 | Bienvenid@ a #aguascalientes ATENCIÓN: Este no es un canal de SEXO Queda... | Avram |
| 24.7 8:02 | Bienvenid@ a #aguascalientesATENCIÓN: Este no es un canal de SEXO Queda... | Avram |
| 21.7 20:09 | Bienvenid@ a #aguascalientes ATENCIÓN: Este no es un canal de SEXO.... | Avram |
| 49 |
11642 |
2846 |
8418 |
3796 |
10039 |
8965 |
15468 |
14757 |
21557 |
15754 |
23429 |
20686 |
9938 |
25194 |
28524 |
35976 |
48516 |
52261 |
(Est. 44900) 23221 |
| 18.7 | 19.7 | 26.7 | 2.8 | 9.8 | 16.8 | 23.8 | 30.8 | 6.9 | 13.9 | 20.9 | 27.9 | 4.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 1.11 | 8.11 | 15.11 | 22.11 |
|
This page was created on 25.11.2010 10:18 with unregistered mIRCStats v1.23 Run time: 1 seconds. Language file "Espanol" done by Espectro mIRCStats is © 1998-2010 by Mikko "Ave" Auvinen |